La etiqueta del espacio te lleva a la ficha del caso estudiado.
| ESPACIO | MEDIDAS (metros) | RUIDO DE FONDO |
REVERBERACIÓN | OBSERVACIONES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | Medida (1) | Objetivo | |||
| Aula 01 | 8,8 | 6 | 2,9 | 42 dB | 1,37 s | 0,55 s | Primaria (Inclusión auditiva) |
| Aula 02 | 6,9 | 6,6 | 2,8 | 34 dB | 1,2 s | 0,42 s | Infantil |
| Aula 03 | 10,5 | 6 | 3 | 36 dB | 1,5 s | 0,64 s | Universidad (gestión CO₂) |
| Aula taller 01 | 10,7 | 6,7 | 3 | 58 dB | 1,9 s | 0,6 s | Aula informática y robótica |
| Aula taller 02 | 17 | 12,2 | 4,1 | 34 dB | 1,1 s | 0,6 s | Aula del Futuro (INTEF) |
| Aula taller 03 | 13,6 | 9 | 5,3 | 35 dB | 2,53 s | 0,9 s | Aula ATECA en gimnasio |
| Centro Educativo 01 | Tres tipos de aula con diversas acústicas | — | — | — | Escuela Oficial de Idiomas | ||
| Centro Educativo 02 | Dos tamaños | 55 dB (2) | 1,9 s | 0,7 s | Escuela en edificio de 1917 | ||
| Comedor 01 | 14 | 7 | 2,8 | 42 dB | 0,67 s | 0,67 s | Remodelación integral |
| Comedor 02 | 10 | 5 | 2,5 | 34 dB | 1,59 s | 0,6 s | Infantil |
| Comedor 03 | 12 | 8 | 2,8 | 34 dB | 1,29 s | 0,56 s | Primaria |
| Comedor 04 | 11,8 | 10,2 | 3 | 35 dB | 1,96 s | 0,69 s | Primaria |
(1) Mediciones sin retirar el mobiliario | (2) Tráfico rodado
Los espacios educativos resaltados en amarillo son casos en los que se ha intervenido para mejorar la acústica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.